| 1 cuota de $458.375,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.375,48 |
| 2 cuotas de $273.856,43 | Total $547.712,86 | |
| 3 cuotas de $190.149,43 | Total $570.448,28 | |
| 6 cuotas de $108.413,44 | Total $650.480,64 | |
| 9 cuotas de $80.623,15 | Total $725.608,38 | |
| 12 cuotas de $67.839,57 | Total $814.074,85 |
| 1 cuota de $458.375,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $458.375,48 |
| 2 cuotas de $277.454,68 | Total $554.909,36 | |
| 3 cuotas de $189.186,84 | Total $567.560,52 | |
| 6 cuotas de $100.949,56 | Total $605.697,36 | |
| 9 cuotas de $73.070,14 | Total $657.631,30 | |
| 12 cuotas de $59.355,80 | Total $712.269,66 | |
| 24 cuotas de $40.487,92 | Total $971.710,18 |
| 3 cuotas de $191.570,39 | Total $574.711,18 | |
| 6 cuotas de $105.709,02 | Total $634.254,15 |
| 3 cuotas de $200.997,64 | Total $602.992,94 | |
| 6 cuotas de $112.928,43 | Total $677.570,63 | |
| 9 cuotas de $85.981,05 | Total $773.829,49 | |
| 12 cuotas de $71.407,26 | Total $856.887,12 |
| 18 cuotas de $46.059,09 | Total $829.063,73 |
